服務(wù)熱線(xiàn)
028-61502050



			設計
			可測量非常低的差壓,DT - GM 87 10 226
			標準尺寸 (mm)
			716.11型:NS 63、100和160
			736.11型:NS 100和160
			精度等級
			1.6
			量程范圍
			716.11型:
			NS 63:0 ... 1.6至0 ... 40 kPa
			NS 100:0 ... 1至0 ... 25 kPa
			NS 160:0 ... 0.6至0 ... 25 kPa
			736.11型:
			NS 100:0 ... 1.6至0 ... 25 kPa
			NS 160:0 ... 0.16至0 ... 25 kPa
或所有其他同等負壓量程或正壓和負壓聯(lián)程
			壓力限值
			靜壓:滿(mǎn)量程值
			動(dòng)壓:0.9 x 滿(mǎn)量程值
			過(guò)壓安全
			滿(mǎn)量程值
			最大工作壓力(靜壓)
			NS 63:40 kPa
			NS 100和160:25 kPa
			允許溫度
			環(huán)境溫度:-20 … +60℃
			介質(zhì)溫度:最大為+70℃
			溫度影響
			當測量系統的溫度在參考溫度 (+20℃) 附近波動(dòng)時(shí),最大變化為量程的±0.5 %/10 K
			防護等級
			IP 66,符合EN 60529 / lEC 60529標準
網(wǎng)站首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 產(chǎn)品中心| 新聞動(dòng)態(tài)| 加入我們| 聯(lián)系我們|
 Copyright @ 2019-2020 成都賽路信科技有限公司  版權所有電話(huà):028-61502050  18180420320
        
        地址:成都市青羊區日月大道一段978號2棟1單元12樓1222號技術(shù)支持:口碑網(wǎng)絡(luò )蜀ICP備20000829號
        專(zhuān)業(yè)提供壓力,溫度,液位、力、流量、校準,流量等產(chǎn)品,竭力為您提供高效的技術(shù)咨詢(xún)及服務(wù),歡迎來(lái)電咨詢(xún)! 
